क्लैमशेल फोन फ्रंट शेल (1*1) / थ्री-प्लेट मोल्ड / कोल्ड रनर नंबर 21871
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Chitwing |
| प्रमाणन | ISO 9001:2015 |
| मॉडल संख्या | चल दूरभाष |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
| मूल्य | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण | मोल्ड को लकड़ी के बक्से के साथ पैक किया जाता है और लकड़ी के फूस पर रखा जाता है। |
| प्रसव के समय | तीस दिन) |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 200 सेट/माह |
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| आकार | 350.000 X 450.000 X 401.000 | आईएमएम टन भार | 110t |
|---|---|---|---|
| मोल्ड वजन | 390 किग्रा | मानक | लाइन किमी |
| प्रकार | तीन-प्लेट मोल्ड | दरवाज़ा | साइड के दरवाजे |
| कैविटी और कोर का स्टील | कठोर (1*2/S136) | इंजेक्शन/धावक प्रकार | शीत धावक |
| फिसलना | 6 | लिफ्टर | 10 |
क्लैमशेल फ़ोन फ्रंट शेल (1*1)
संख्या 21871
मोल्ड बेस पी / एन: डीडीआई 3045 709090
| [मोल्ड आकार] | [दरवाज़ा] |
[मानक] |
||
| एल × डब्ल्यू | ऊंचाई | साइड के दरवाजे | ||
| 350x450 | 401 |
पिन पॉइंट गेट साइड गेट की ओर मुड़ता है |
||
| [टूल लाइफ़] | [प्रकार] | लाइन किमी | ||
| ≥ 500K शॉट्स | तीन-प्लेट मोल्ड | |||
| [भाग का आकार] | [भाग वजन] | |||
| एल × डब्ल्यू | ऊंचाई | 5जी | ||
| 55.55X11.24 मिमी | 108.75 मिमी | |||
| [आईएमएम टन भार] | [मोल्ड वजन] | |||
| 110टी | 390 किग्रा | |||
![]()
☆ सतह खत्म: VDI24 # के साथ एक सतह ईडीएम ताकि मोल्ड में कम खुरदरापन हो, मोल्ड
सतह अधिक चिकनी है, और ढाला हुआ हिस्सा अधिक चिकना है, बिना प्रवाह के निशान और गैस के निशान
![]()
|
गुहा और कोर का स्टील: कठोर (1*2/S136) ★ इंजेक्शन/धावक प्रकार: शीत धावक |
|
![]()
आरेख प्रदर्शित करें
![]()
![]()
![]()
![]()

