फ्रंट हाउसिंग / कोल्ड रनर / थ्री-प्लेट्स मोल्ड No.22398
| उत्पत्ति के प्लेस | वियतनाम |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Chitwing |
| प्रमाणन | ISO 9001:2015 |
| मॉडल संख्या | फोन का बक्सा |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
| मूल्य | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण | मोल्ड को लकड़ी के बक्से के साथ पैक किया जाता है और लकड़ी के फूस पर रखा जाता है। |
| प्रसव के समय | तीस दिन) |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 180 सेट/माह |
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| नाम | विज्ञापन | आईएमएम टन भार | 80 टी |
|---|---|---|---|
| मोल्ड वजन | 350 किलो | उत्पाद सामग्री | पीसी |
| हरकारा | शीत धावक | मोल्ड लाइफ | ≥500000 शॉट्स |
| डिजाइन सॉफ्टवेयर | (3डी) यूजी 4.0/ (2डी) सीएडी | मोल्ड बेस | लाइन किमी |
| विशेषताएँ | 4 बड़ी स्लाइड और 2 आंतरिक स्लाइड | ||
| हाई लाइट | 500000 शॉट्स इंजेक्शन मोल्डिंग डालें,350 किग्रा इंजेक्शन मोल्डिंग डालें,LKM रबर डालें मोल्डिंग |
||
फ्रंट हाउसिंग
संख्या 22398
मोल्ड मानक मोल्ड बेस P/N DAI3040.60100100 को अपनाता है।
![]()
| आकार | मानक | प्रकार | ||
| लंबाई | चौड़ाई | ऊंचाई | ||
| 350 | 400 | 416 | लाइन किमी | तीन-प्लेट मोल्ड |
| ढालना शुद्ध वजन 350 किलो, IMM टन भार 80T | ||||
| भाग सामग्री | पीसी | |||
| भाग का आकार | 41.3*56.24*10.6 | |||
| भाग का वजन | 3.5 ग्राम | |||
| टूल लाइफ़ | 500k शॉट्स | |||
![]()
गेट: साइड गेट (पिन-पॉइंट गेट साइड गेट की ओर मुड़ता है)
| मानक ढालना आधार | |||||
| सतह खत्म | |||||
| चार्मिल्स VDI18 # के साथ बड़ी सतह ईडीएम | वाटरप्रूफ सतह को 1000# सैंडपेपर पर पॉलिश किया गया | ||||
| गुहा और कोर का स्टील | |||||
| कठोर (1*1/S136) | |||||
![]()
इंजेक्शन/धावक प्रकार: शीत धावक
यह चिटविंग द्वारा विकसित (डिज़ाइन किया गया) एक तीन-प्लेट मोल्ड है, जिसमें 4 बड़ी स्लाइड और 2 हैं
आंतरिक स्लाइड, उच्च परिशुद्धता औद्योगिक प्रसंस्करण, उच्च पहनने वाले प्रदर्शन और
अच्छा सज्जित;500k शॉट्स लाइफ, एलकेएम मानक, चिकनी सतह और न्यूनतम गेट के साथ
निशान
आरेख प्रदर्शित करें
![]()
![]()
![]()
![]()

