सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Mr. Du
फ़ोन नंबर :
+86 13302792226
OEM / ODM: डबल इंजेक्शन मोल्डिंग और पारदर्शी स्मार्ट वॉच लोअर हाउसिंग (1*4) No.23309 & 23310

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
आकार | 270*465*356mm | मोल्ड वजन | 357 (किग्रा) |
---|---|---|---|
विशेषताएँ | डबल-शॉट मोल्डिंग | भाग सामग्री | PA (पारदर्शी)/PA + 60% GF (काला) |
डिजाइन सॉफ्टवेयर | (3डी) यूजी 4.0/ (2डी) सीएडी | मोल्ड बेस | लाइन किमी |
हाई लाइट | ईरफ़ोन उच्च परिशुद्धता इंजेक्शन मोल्डिंग,एलकेएम उच्च परिशुद्धता इंजेक्शन मोल्डिंग,200 टी पीए इंजेक्शन मोल्डिंग |
उत्पाद विवरण
पारदर्शी स्मार्ट घड़ी
निचला आवास (1*4)
क्रमांक 23309 और 23310
मोल्ड का आकार | मोल्ड बेस पी/एन | ||||
270 X 465 X 356 | FCI2735 6011080 | ||||
द्वार | मानक | ||||
पिन पॉइंट गेट + पनडुब्बी गेट | एलकेएम | ||||
मोल्ड जीवनकाल | प्रकार | ||||
500k शॉट | तीन प्लेट मोल्ड | ||||
इंजेक्शन/रनर प्रकार | विशेषताएं | ||||
शीत धावक | डबल शॉट मोल्डिंग | ||||
मोल्ड वजन | आईएमएम टन | ||||
357 किलो | 200T |
भाग सामग्री | पीए (पारदर्शी) /पीए + 60% जीएफ (काला) | ||||
भाग का आकारः 26.42 X 42.24 X 5.79 मिमी, शुद्ध वजनः लगभग 2.2 ग्राम/पीसी | |||||
सतह खत्म | |||||
(1) SPI-A2 के साथ एक सतह EDM (2) SPI-B2 के साथ एक सतह EDM (3) VDI24# (मकिनो) के साथ एक सतह ईडीएम |
|||||
खोखले और कोर का स्टीलः कठोर (1*4/S136) |
प्रदर्शन आरेख
अनुशंसित उत्पाद