OEM/ODM: कस्टम उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स मोल्ड / स्मार्टवॉच नंबर की पारदर्शी फ्रंट हाउसिंग ट्रिम22400
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Chitwing |
प्रमाणन | ISO 9001:2015 |
मॉडल संख्या | चतुर घड़ी |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
मूल्य | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण | मोल्ड को लकड़ी के बक्से के साथ पैक किया जाता है और लकड़ी के फूस पर रखा जाता है। |
प्रसव के समय | तीस दिन) |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | 200 सेट/माह |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xआकार | 300 एक्स 300 एक्स 316 | आईएमएम टन भार | 80 टी |
---|---|---|---|
मोल्ड वजन | 175 किग्रा | मानक | लाइन किमी |
भाग सामग्री | पीसी | भाग का वजन | 0.5 ग्राम |
मोल्ड बेस | मानक (FCI2530.609080) | गेट प्रकार | टैब गेट |
स्मार्टवॉच का पारदर्शी फ्रंट हाउसिंग ट्रिम
नहीं.22400
मोल्ड विकसित किया गया था Chitwing द्वारा (डिजाइन और निर्माण परिपक्व मशीनिंग के साथ)
प्रौद्योगिकी, मानक मोल्ड आधार FCI2530 का उपयोग कर।609080चार्मिल्स के साथ बड़ी सतह ईडीएम
वीडीआई24#, एलकेएम मानक
आकार | 300 X 300 X 316 मिमी | ||
शुद्ध भार | 175 किलो |
तीन प्लेट मोल्ड संरचना, गुहा और कोर कठोर, ताकि उपकरण जीवन 500k शॉट्स तक है
इंजेक्शन/रनर प्रकार | शीत धावक | ||
द्वार | टैब गेट (पिन प्वाइंट गेट साइड गेट की ओर मुड़ता है) | ||
भाग सामग्री | पीसी | ||
भाग का आकार | भाग का भार | ||
37.6*45.1*2.1 | 0.5g |
☆ आईएमएम टनः 80T
प्रदर्शन आरेख