ओईएम / ओडीएमः कोल्ड रनर इंजेक्शन मोल्डिंग और स्मार्ट वॉच बेस लोअर हाउसिंग (1*4) नं.23305
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Chitwing |
प्रमाणन | ISO 9001:2015 |
मॉडल संख्या | चतुर घड़ी |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
मूल्य | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण | मोल्ड को लकड़ी के बक्से के साथ पैक किया जाता है और लकड़ी के फूस पर रखा जाता है। |
प्रसव के समय | तीस दिन) |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | 200 सेट/माह |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xआकार | 350.000 X 450.000 X 391.000 | आईएमएम टन भार | 180टी |
---|---|---|---|
मोल्ड वजन | 392 किग्रा | टूल लाइफ़ | 500k शॉट्स |
दरवाज़ा | साइड के दरवाजे | भाग शुद्ध वजन | 1.6 जी |
भाग का आकार | 21.41 एक्स 50.40 एक्स 25.18 मिमी | इंजेक्शन प्रकार | फुर्तीला धावक |
धावक प्रकार | फुर्तीला धावक | कैविटी और कोर का स्टील | कठोर (1*4/S136) |
हाई लाइट | हॉट रनर कोल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग,500k शॉट्स कोल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग,LKM हॉट इंजेक्शन मोल्डिंग |
स्मार्ट वॉच बेस निचला आवास (1*4)
नहीं.23305
☆ मोल्ड बेस पी/एन --- GCI3045 10011090 ☆ आकार - 350x450x391 ☆ मानक - एलकेएम ☆ प्रकार - तीन प्लेट मोल्ड (अधिक स्वचालित) |
स्लाइड | ||||
2 | |||||
लिफ्टर | |||||
5 |
☆ उपकरण जीवन -500K शॉट्स |
☆ इंजेक्शन/रनर प्रकार - गर्म रनर एक समान बनावट घनत्व, चिकनी सतह और आसान demold और कम से कम के साथ ढाला भाग विकृति।
|
|||||
ढाला भाग W/O प्रवाह चिह्न
|
|||||
स्थिर बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर उत्पादन का समर्थन करने के लिए।
|
|||||
प्रदर्शन आरेख