सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Mr. Du
फ़ोन नंबर :
+86 13302792226
ओईएम / ओडीएमः कोल्ड रनर इंजेक्शन मोल्डिंग और ग्लास आंतरिक आवास (1*1) नं.23057

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
आकार | 350.0000 X 450.0000 X 446.0000 | आईएमएम टन भार | 140टी |
---|---|---|---|
मोल्ड वजन | 425 किग्रा | विशेषताएँ | 5 स्लाइड और 7 भारोत्तोलक |
मोल्ड बेस | डीएआई 3045 70120100 | मानक | लाइन किमी |
गुहा और कोर का स्टील | कठोर (1*1/S136) | सतह खत्म | एक सतह VDI24 नक़्क़ाशी |
प्रकार | तीन-प्लेट मोल्ड | ||
हाई लाइट | 5 स्लाइड्स हॉट रनर सिस्टम इंजेक्शन मोल्डिंग,140T हॉट रनर सिस्टम इंजेक्शन मोल्डिंग,7 लिफ्टर्स हॉट रनर सिस्टम इंजेक्शन मोल्डिंग |
उत्पाद विवरण
चश्मा आंतरिक आवास (1*1)
नहीं.23057
आकारः (L) 350 मिमी (W) 450 मिमी (H) 446 मिमी | शुद्ध भारः 425 किलोग्राम | ||||
ढालना आधारः DAI3045 70120100 | मानक | एलकेएम | |||
विशेषताएं | 5 स्लाइड और 7 लिफ्टर | ||||
प्रकार | तीन प्लेट मोल्ड | आईएमएम टन 140T |
|||
उपकरण का जीवनकाल | 500k शॉट | ||||
द्वार | उपद्वार | ||||
सतह खत्म | एक सतह VDI24 उत्कीर्णन | ||||
गुहा और कोर का स्टील | कठोर (1*1/S136) | ||||
इंजेक्शन/रनर प्रकार | शीत धावक |
भाग सामग्रीः पीसी | भाग का भार | भाग का आकार | |||
4.6g | 17.00 X 147.90 X 33.24 मिमी |
प्रदर्शन आरेख
अनुशंसित उत्पाद